Wetterdaten: aktuell Sonntag, 30.07.2006 09:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
30.07.2006 09:55 25,5 °C 55 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 476 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 09:54 25,4 °C 56 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 1 min 457 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:53 25,4 °C 56 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 441 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 09:52 25,4 °C 59 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 383 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 09:51 25,3 °C 56 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 1 min 396 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:50 25,3 °C 56 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 323 W/m² 6,4 km/h
30.07.2006 09:49 25,3 °C 57 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 323 W/m² 6,4 km/h
30.07.2006 09:48 25,3 °C 56 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 243 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:47 25,3 °C 57 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 295 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:46 25,3 °C 57 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 323 W/m² 4,8 km/h
30.07.2006 09:45 25,3 °C 57 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 1 min 332 W/m² 8,0 km/h
30.07.2006 09:44 25,2 °C 58 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 1 min 332 W/m² 4,8 km/h
30.07.2006 09:43 25,2 °C 57 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 255 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:42 25,2 °C 57 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 227 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:41 25,1 °C 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 229 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:40 25,0 °C 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 236 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:39 24,9 °C 60 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 243 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:38 24,8 °C 60 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 241 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:37 24,8 °C 59 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 264 W/m² 4,8 km/h
30.07.2006 09:36 24,7 °C 59 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 1 min 345 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:35 24,7 °C 59 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 1 min 381 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:34 24,6 °C 60 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 1 min 394 W/m² 4,8 km/h
30.07.2006 09:33 24,5 °C 59 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 1 min 403 W/m² 4,8 km/h
30.07.2006 09:32 24,5 °C 59 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 436 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:31 24,4 °C 58 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 457 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:30 24,4 °C 59 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 466 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:29 24,3 °C 60 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 457 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:28 24,2 °C 60 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 450 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:27 24,2 °C 60 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 1 min 452 W/m² 4,8 km/h
30.07.2006 09:26 24,1 °C 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 450 W/m² 4,8 km/h
30.07.2006 09:25 24,1 °C 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 446 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:24 23,9 °C 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 446 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:23 23,9 °C 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 446 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:22 23,8 °C 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 446 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:21 23,7 °C 62 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 448 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:20 23,7 °C 62 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 418 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:19 23,6 °C 62 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 418 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:18 23,5 °C 63 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 413 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:17 23,4 °C 63 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 394 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:16 23,3 °C 63 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 380 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:15 23,3 °C 63 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 353 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:14 23,3 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 304 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 09:13 23,2 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 278 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 09:12 23,1 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 278 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:11 23,1 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 271 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:10 23,1 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 362 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:09 22,9 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 343 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:08 22,9 °C 63 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 381 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:07 22,9 °C 63 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 371 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:06 22,9 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 1 min 360 W/m² 4,8 km/h
30.07.2006 09:05 22,9 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 364 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:04 22,8 °C 66 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 366 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:03 22,7 °C 66 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 366 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 09:02 22,6 °C 65 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 367 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 09:01 22,6 °C 66 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 371 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 09:00 22,4 °C 67 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 369 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:59 22,3 °C 66 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 359 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:58 22,3 °C 66 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 346 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:57 22,2 °C 66 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 346 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:56 22,1 °C 66 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 339 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:55 22,1 °C 67 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 355 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:54 21,9 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 355 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:53 21,9 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 360 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:52 21,8 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 332 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:51 21,7 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 223 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:50 21,7 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 223 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 08:49 21,6 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 223 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:48 21,6 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 183 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:47 21,6 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 183 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:46 21,6 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 178 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:45 21,4 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 153 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:44 21,4 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 156 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:43 21,4 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 151 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:42 21,3 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 146 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:41 21,3 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 141 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:40 21,3 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 123 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 08:39 21,3 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 128 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:38 21,3 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 123 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 08:37 21,2 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 318 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:36 21,1 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 318 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:35 21,1 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 318 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:34 21,0 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 323 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:33 20,9 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 323 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:32 20,9 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 322 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:31 20,8 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 320 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 08:30 20,8 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 320 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:29 20,7 °C 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 302 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:28 20,6 °C 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 227 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:27 20,6 °C 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 216 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:26 20,5 °C 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 251 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:25 20,5 °C 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 278 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:24 20,4 °C 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 287 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:23 20,4 °C 73 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 287 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:22 20,3 °C 74 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 1 min 285 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:21 20,2 °C 73 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 1 min 281 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 08:20 20,2 °C 73 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 1 min 272 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 08:19 20,2 °C 74 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 265 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:18 20,1 °C 74 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 204 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:17 20,0 °C 75 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 204 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:16 19,9 °C 75 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 192 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:15 19,9 °C 76 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 163 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:14 19,8 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 160 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:13 19,8 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 183 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:12 19,7 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 1 min 206 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:11 19,6 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 206 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:10 19,6 °C 77 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 218 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:09 19,5 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 230 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:08 19,4 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 232 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:07 19,4 °C 77 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 225 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:06 19,3 °C 77 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 209 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:05 19,2 °C 78 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 1 min 211 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:04 19,1 °C 77 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 1 min 218 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:03 19,1 °C 77 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 211 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 08:02 18,9 °C 78 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 1 min 192 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:01 18,9 °C 79 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 160 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 08:00 18,8 °C 79 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 148 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 07:59 18,7 °C 79 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 144 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 07:58 18,7 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 144 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:57 18,6 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 142 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:56 18,4 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 141 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:55 18,4 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 141 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:54 18,3 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 139 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:53 18,2 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 137 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:52 18,1 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 137 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:51 18,1 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 134 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 07:50 17,9 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 128 W/m² 3,2 km/h
30.07.2006 07:49 17,8 °C 82 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 128 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 07:48 17,8 °C 82 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 127 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:47 17,7 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 125 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:46 17,6 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 130 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:45 17,5 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 141 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 07:44 17,4 °C 82 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 155 W/m² 1,6 km/h
30.07.2006 07:43 17,3 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 165 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:42 17,3 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 172 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:41 17,3 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 171 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:40 17,2 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 1 min 167 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:39 17,1 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 130 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:38 17,1 °C 82 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 130 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:37 17,0 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 102 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:36 16,9 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 102 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:35 16,9 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 100 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:34 16,9 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 98 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:33 16,8 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 98 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:32 16,7 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 107 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:31 16,7 °C 84 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 118 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:30 16,7 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 118 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:29 16,7 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 113 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:28 16,6 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 105 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:27 16,6 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 116 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:26 16,4 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 118 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:25 16,4 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 123 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:24 16,4 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 114 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:23 16,3 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 97 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:22 16,3 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 84 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:21 16,2 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:20 16,2 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:19 16,2 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 72 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:18 16,1 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:17 16,1 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:16 15,9 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:15 15,8 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 72 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:14 15,8 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:13 15,8 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:12 15,7 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 72 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:11 15,6 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 72 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:10 15,6 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 70 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:09 15,5 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 70 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:08 15,4 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 70 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:07 15,3 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 72 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:06 15,3 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 72 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:05 15,3 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 76 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:04 15,2 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 76 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:03 15,2 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 76 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:02 15,1 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 77 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:01 15,1 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 77 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 07:00 15,0 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 76 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:59 14,9 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 76 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:58 14,9 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:57 14,9 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:56 14,8 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 69 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:55 14,8 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 69 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:54 14,8 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 69 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:53 14,7 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 67 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:52 14,7 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 67 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:51 14,6 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 69 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:50 14,6 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 72 W/m² 0,0 km/h
30.07.2006 06:49 14,6 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 77 W/m² 0,0 km/h
